制砂生产线一般也称之为砂石生产线是一种生产建筑用砂和石料的专用生产线设备。砂石生产线是按照出料类型来定义的,生产出来的成品包括石料和人工砂,因此也称砂石料生产线。相当于石料生产线和制砂生产线的结合。在筑路,建筑等的原料厂内,往往需要砂石料公有的生产线,砂石料生产线设备便能满足石料和人工沙同时生产的要求。
制砂主要由振动给料机、颚式破碎机、反击式破碎机、圆锥式破碎机、制砂机、振动筛、胶带输送机、集中电控等设备组成。
制砂生产线在工作过程中,大块石料经料仓由振动给料机均匀地送进颚式破碎机进行粗碎,粗碎后的石料由胶带输送机送入圆锥破碎机(或反击式破碎机)进行中碎,中碎后的石料由胶带输送机送进振动筛进行筛分,成品砂子(筛下物)由胶带输送机送至洗砂机清洗后再通过胶带输送机送至成品料堆;大颗粒石料(筛上物)由胶带输送机送至立式冲击破碎机(制砂机)进行细碎,细碎后的石料由胶带输送机再次送进振动筛进行筛分,这样形成闭路多次循环。
砂石生产线是一种生产建筑用砂和石料的专用生产线设备,它比传统制砂机节能50%。它可以把岩石、砂石,河卵石等物料制成符合建筑用砂要求的各种粒度,由砂石生产线制成的砂粒度均匀、耐压强度高,远比天然砂、普通锤式打砂机生产的砂更符合建筑要求,更能提高建筑质量?;瞪纳笆呱璞妇哂行阅芸煽?、设计合理、操作方便、工作效率高等特点。
在实际工程建设中用到的石料品种很多,很多岩石矿都可以用来生产建筑粗骨料,比如常见的石灰石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、凝灰岩、流纹岩等。这些物料因为硬度不尽相同,有的属于硬岩,有的属于软岩,而对应的碎石生产线所选择的工艺流程和设备也有些微差别。
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | GZD300*90 | 1 |
颚式破碎机 | PE500*750 | 1 |
反击式破碎机 | PF1210 | 1 |
振动筛 | 3YK1548 | 1 |
? | ||
备注 |
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | GZD300*90 | 1 |
颚式破碎机 | PE600*900 | 1 |
圆锥式破碎机 | PYFD1315 | 1 |
振动筛 | 3YK1860 | 1 |
? | ||
备注 |
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | ZSW490*110 | 1 |
颚式破碎机 | PE750*1060 | 1 |
反击式破碎机 | PF1214 | 2 |
振动筛 | 3YK2160 | 1 |
? | ||
备注 |
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | ZSW490*110 | 1 |
颚式破碎机 | PE750*1060 | 1 |
圆锥式破碎机 | PYFB1325 | 2 |
振动筛 | 3YK2160 | 1 |
? | ||
备注 |
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | ZSW600*130 | 1 |
颚式破碎机 | PE1000*1200 | 1 |
反击式破碎机 | PF1315 | 2 |
振动筛 | 3YK3070 | 1 |
? | ||
备注 |
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | ZSW600*130 | 1 |
颚式破碎机 | PE1000*1200 | 1 |
圆锥式破碎机 | PYFB1325 | 2 |
振动筛 | 3YK2460 | 1 |
振动筛 | 3YK1860 | 1 |
备注 |
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | ZSW600*130 | 1 |
颚式破碎机 | PE1000*1200 | 1 |
反击式破碎机 | PF1315 | 3 |
振动筛 | 3YK2460 | 1 |
振动筛 | 3YK1860 | 1 |
备注 |
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | ZSW600*130 | 1 |
颚式破碎机 | PE1000*1200 | 1 |
圆锥式破碎机 | PYFB1636 | 2 |
反击式破碎机 | PF1515 | 1 |
振动筛 | 3YK3070 | 2 |
备注 |
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | zsw380*96 | 1 |
单缸液压圆锥破 | HST100(h2) | 1 |
新型高效制砂机 | JYS8623 | 1 |
振动筛 | 3YK1860 | 1 |
洗砂机 | XSD3016 | 1 |
备注 |
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | zsw590*110 | 1 |
颚式破碎机 | PE800*1060 | 1 |
多缸液压圆锥破 | HPT300(C1) | 1 |
振动筛 | 3YK2460 | 1 |
制砂机 | JYS1238 | 1 |
振动筛 | 3YK1860 | 1 |
备注 |
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | ZSW600*130 | 1 |
颚式破碎机 | PE1000*1200 | 1 |
反击式破碎机 | PF1315 | 2 |
振动筛 | 3YK2460 | 1 |
新型制砂机 | JYT4105 | 1 |
振动筛 | 3YK2160 | 1 |
备注 |
采用了2台ZSW600×130给料机、两台PE1000*1200大型颚破、4台PF1515反击破、4台3070振动筛,产量达到800t/h。
顾客对现场的布局设计非常满意,对建冶工程师的敬业精神非常钦佩,給予了极高的评价。
采用了2台ZSW600×130给料机、两台PE1000*1200大型颚破、2台PYFB1636圆锥式破碎机、2台1515反击破、4台3070振动筛,产量达到800t/h。
花岗岩硬度高,故采用圆锥式破碎机作为二段破碎,又采用反击破来吃回料,既保障了生产效率,降低了磨耗,又防止了单一用圆锥破导致石料粒型不佳的状况出现,可谓最佳方案。